Telefonní číslo zaměstnance je +420 266 05 + linka, sekretariát: +420 266 052 011, vrátnice: +420 266 053 286
Kontakt pro média - Ing. Miroslava Macháčková, telefon: +420 739 058 416, e-mail: miroslava.machackova@jh-inst.cas.cz
Kontakt pro média - Ing. Miroslava Macháčková, telefon: +420 739 058 416, e-mail: miroslava.machackova@jh-inst.cas.cz
| Jméno | Místnost | Linka | |
|---|---|---|---|
| Kačina Jaroslav | jaroslav.kacina jh-inst.cas.cz |
||
| Kalbáč Martin, doc. RNDr. Ing., Ph.D., DSc. | 202, 203, 08 | 3804, 3445, 2101 | martin.kalbac jh-inst.cas.cz |
| Kapková Dana | 416, 417 (sklářská dílna) | 3695 | |
| Kapusta Peter, Dr. | 212 | 3142 | peter.kapusta jh-inst.cas.cz |
| Kaucký Dalibor, Ing., Ph.D. | 302 | 3101 | dalibor.kaucky jh-inst.cas.cz |
| Kavan Martin, Ing. | 031 | 2016 | martin.kavan jh-inst.cas.cz |
| Kavan Ladislav, prof. RNDr., CSc., DSc. | 535 | 3975 | ladislav.kavan jh-inst.cas.cz |
| Kayal Arijit, Ph.D. | 633 | 3540 | arijit.kayal jh-inst.cas.cz |
| Kesarwani Rahul, Ph.D. | rahul.kesarwani jh-inst.cas.cz |
||
| Khodam Hazrati Mehrnoosh, Ph.D. | 103 | 3266 | mehrnoosh.hazrati jh-inst.cas.cz |
| Khurshid Farheen, Ph.D. | 208 | 3475 | farheen.khurshid jh-inst.cas.cz |
| Klemperer Jiří, Ing. | 107 a | 3776, 605377210 | jiri.klemperer jh-inst.cas.cz |
| Klíma Jiří, CSc. | 513 | 3198 | jiri.klima jh-inst.cas.cz |
| Knapová Michaela | Library | 3196 | michaela.knapova jh-inst.cas.cz |
| Kocábková Barbora, Ing. | 508, 634 | 3540, 3206 | barbora.kocabkova jh-inst.cas.cz |
| Kocábová Jana, Ing., Ph.D. | 634, 508 | 3525, 3188 | jana.kocabova jh-inst.cas.cz |
| Kočí Jan, Ing. | jan.koci jh-inst.cas.cz |
||
| Kočišek Jaroslav, Mgr., Ph.D. | 8 (přízemí), 011 (suterén), 111 | 3155, 3206, 3503 | jaroslav.kocisek jh-inst.cas.cz |
| Koeppe Benjamin Peter, Dr. | 315 | 3546 | benjamin.koeppe jh-inst.cas.cz |
| Koláčná Lucie, RNDr., Ph.D. | 514 | 3207 | lucie.kolacna jh-inst.cas.cz |
| Kolivoška Viliam, RNDr., Ph.D., MBA | 525, 526, 501 | 3875, 3080 | viliam.kolivoska jh-inst.cas.cz |
| Kornas Agnieszka Monika, MSc., Ph.D. | 317 | 3767 | agnieszka.kornas jh-inst.cas.cz |
| Kostková Nikola, Mgr. | 301 | 3555 | nikola.kostkova jh-inst.cas.cz |
| Koukal Jakub, Ing. | 415 | 3204 | jakub.koukal jh-inst.cas.cz |
| Kovář Jan, Ing. | 118 | 3637 | jan.kovar jh-inst.cas.cz |
| Kral Teresa, Dr., Ph.D., DSc. | 222, 218 | 3505, 3187 | teresa.kral jh-inst.cas.cz |
| Králová Isabel, Mgr. | 410 | 3742 | isabel.kralova jh-inst.cas.cz |
| Krása Petr | mechanická dílna | 3026 | petr.krasa jh-inst.cas.cz |
| Krtil Petr, prof. Ing., CSc. | 423 | 3826 | petr.krtil jh-inst.cas.cz |
| Krupičková Pluhařová Eva, Mgr. Ing., Ph.D. | 104 | 2077 | eva.pluharova jh-inst.cas.cz |
| Krupová Andrea, Ing. | 109 | 3177 | andrea.krupova jh-inst.cas.cz |
| Krýsová Hana, Ing., Ph.D. | 618, 608 glow box | 3926, 3038 | hana.krysova jh-inst.cas.cz |
| Kubát Pavel, RNDr., CSc. | 04B, 021 | 3076, 3047 | pavel.kubat jh-inst.cas.cz |
| Kubelík Petr, Mgr., Ph.D. | 02, 415 | 3205, 3014, 3685 | petr.kubelik jh-inst.cas.cz |



























