Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Resource Filter
Hide Reservation Filter
| Monday, 12/22/25 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM |
| SEM | |||||||||||||||
| SNOM | |||||||||||||||
| AFM Icon | Oleksandr Volochanskyi | Arijit Kayal | |||||||||||||
| Raman HR | Petr Čech | ||||||||||||||
| Witec | Ian Santos | ||||||||||||||
| TERS | |||||||||||||||
| Tuesday, 12/23/25 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM |
| SEM | |||||||||||||||
| SNOM | |||||||||||||||
| AFM Icon | Khalilullah Umar | ||||||||||||||
| Raman HR | |||||||||||||||
| Witec | |||||||||||||||
| TERS | |||||||||||||||
| Wednesday, 12/24/25 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM |
| SEM | |||||||||||||||
| SNOM | |||||||||||||||
| AFM Icon | Arijit Kayal | ||||||||||||||
| Raman HR | |||||||||||||||
| Witec | |||||||||||||||
| TERS | |||||||||||||||
| Thursday, 12/25/25 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM |
| SEM | |||||||||||||||
| SNOM | |||||||||||||||
| AFM Icon | |||||||||||||||
| Raman HR | |||||||||||||||
| Witec | |||||||||||||||
| TERS |
| Friday, 12/26/25 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM |
| SEM | |||||||||||||||
| SNOM | |||||||||||||||
| AFM Icon | |||||||||||||||
| Raman HR | |||||||||||||||
| Witec | |||||||||||||||
| TERS |






